هوندا سيفيك 2002 مواصفات
-
هوندا سيفيك 2002 مواصفات
هوندا سيفيك 2002 مواصفات
- المحرك: 1.7 لتر، 4 سلندر، 115 حصان، 144 نيوتن متر
- ناقل الحركة: 5 سرعات يدوي أو 4 سرعات أوتوماتيكي
- الدفع: أمامي
- التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة: 9.8 ثانية (يدوي)، 11.2 ثانية (أوتوماتيكي)
- السرعة القصوى: 190 كم/ساعة
- استهلاك الوقود: 7.2 لتر/100 كم (يدوي)، 8.2 لتر/100 كم (أوتوماتيكي)
- الأبعاد: الطول 4390 مم، العرض 1695 مم، الارتفاع 1390 مم
- الوزن: 1130 كجم
مقارنة مع طرازات أخرى قديمة
المواصفة | هوندا سيفيك 2002 | تويوتا كورولا 2002 | نيسان سنترا 2002 |
---|---|---|---|
المحرك | 1.7 لتر، 4 سلندر، 115 حصان | 1.8 لتر، 4 سلندر، 120 حصان | 1.8 لتر، 4 سلندر، 126 حصان |
ناقل الحركة | 5 سرعات يدوي أو 4 سرعات أوتوماتيكي | 5 سرعات يدوي أو 4 سرعات أوتوماتيكي | 5 سرعات يدوي أو 4 سرعات أوتوماتيكي |
الدفع | أمامي | أمامي | أمامي |
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 9.8 ثانية (يدوي)، 11.2 ثانية (أوتوماتيكي) | 10.0 ثانية (يدوي)، 11.5 ثانية (أوتوماتيكي) | 9.2 ثانية (يدوي)، 10.6 ثانية (أوتوماتيكي) |
السرعة القصوى | 190 كم/ساعة | 185 كم/ساعة | 190 كم/ساعة |
استهلاك الوقود | 7.2 لتر/100 كم (يدوي)، 8.2 لتر/100 كم (أوتوماتيكي) | 7.1 لتر/100 كم (يدوي)، 8.0 لتر/100 كم (أوتوماتيكي) | 6.9 لتر/100 كم (يدوي)، 7.6 لتر/100 كم (أوتوماتيكي) |
الأبعاد | الطول 4390 مم، العرض 1695 مم، الارتفاع 1390 مم | الطول 4410 مم، العرض 1705 مم، الارتفاع 1460 مم | الطول 4440 مم، العرض 1735 مم، الارتفاع 1410 مم |
الوزن | 1130 كجم | 1155 كجم | 1175 كجم |

